ちびっ子イングリッシュコンテスト
<2-A-a>暗唱部門規定(幼児・小学1,2年生) 一次審査結果
| 番号 | 表現力 | 発音 | 抑揚 | 総合点 | 組平均 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 80 | 31 | 42 | 153 | O | |
| 9 | 76 | 30 | 38 | 144 | AC | |
| 10 | 76 | 29 | 39 | 144 | O | |
| 11 | 83 | 30 | 40 | 153 | Q | |
| 12 | 84 | 28 | 40 | 152 | Q | |
| 13 | 83 | 31 | 42 | 156 | R | |
| 14 | 84 | 29 | 40 | 153 | AC | |
| 15 | 84 | 30 | 42 | 156 | C | |
| 16 | 80 | 28 | 40 | 148 | P | |
| 17 | 76 | 28 | 39 | 143 | AG | |
| 18 | 83 | 30 | 43 | 156 | M | |
| 19 | 84 | 36 | 40 | 160 | C | |
| 20 | 84 | 34 | 40 | 158 | E | |
| 21 | 75 | 28 | 39 | 142 | AC | |
| 22 | 80 | 31 | 41 | 152 | C | |
| 23 | 78 | 31 | 42 | 151 | R | |
| 24 | 79 | 29 | 42 | 150 | AC | |
| 25 | 80 | 33 | 43 | 156 | Z | |
| 26 | 80 | 30 | 42 | 152 | AC | |
| 27 | 75 | 30 | 40 | 145 | B | |
| 28 | 78 | 28 | 40 | 146 | O | |
| 29 | 83 | 35 | 43 | 161 | R | |
| 33 | 82 | 32 | 43 | 157 | M | |
| 34 | 78 | 29 | 45 | 152 | R | |
| 35 | 83 | 31 | 42 | 156 | AF | |
| 36 | 77 | 30 | 43 | 150 | S | |
| 37 | 77 | 30 | 43 | 150 | AC | |
| 38 | 78 | 30 | 44 | 152 | L | |
| 39 | 79 | 28 | 42 | 149 | O | |
| 40 | 80 | 29 | 43 | 152 | S | |
| 41 | 78 | 30 | 43 | 151 | M | |
| 42 | 80 | 30 | 44 | 154 | I | |
| 43 | 83 | 31 | 43 | 157 | R | |
| 44 | 80 | 28 | 43 | 151 | K | |
| 45 | 78 | 28 | 42 | 148 | Q | |
| 46 | 78 | 28 | 42 | 148 | AC | |
| 47 | 79 | 30 | 43 | 152 | X | |
| 48 | 83 | 31 | 44 | 158 | AC | |
| 49 | 81 | 31 | 42 | 154 | M | |
| 50 | 84 | 33 | 42 | 159 | X | |
| 64 | 82 | 31 | 42 | 155 | AF | |
| 73 | 80 | 28 | 41 | 149 | N | |
| 75 | 78 | 30 | 41 | 149 | AJ | |
| 98 | 82 | 33 | 45 | 160 | X | |
| 100 | 78 | 31 | 42 | 151 | C | |
| 101 | 77 | 31 | 43 | 151 | B | |
| 102 | 78 | 32 | 43 | 153 | AC | |
| 105 | 77 | 29 | 43 | 149 | O | |
| 109 | 79 | 28 | 42 | 149 | N | |
| 110 | 80 | 31 | 43 | 154 | AC | |
| 111 | 78 | 27 | 42 | 147 | B | |
| 112 | 81 | 29 | 44 | 154 | N | |
| 118 | 82 | 29 | 41 | 152 | H | |
| 120 | 80 | 31 | 42 | 153 | AJ | |
| 139 | 80 | 29 | 42 | 151 | O | |
| 143 | 81 | 28 | 42 | 151 | N | |
| 144 | 82 | 30 | 41 | 153 | R | |
| 146 | 82 | 29 | 42 | 153 | AE | |
| 148 | 83 | 31 | 42 | 156 | R | |
| 149 | 82 | 30 | 42 | 154 | I | |
| 150 | 82 | 29 | 41 | 152 | O | |
| 151 | 81 | 30 | 41 | 152 | O | |
| 154 | 75 | 28 | 38 | 141 | T | |
| 156 | 82 | 29 | 41 | 152 | O | |
| 158 | 81 | 30 | 40 | 151 | G | |
| 159 | 82 | 31 | 43 | 156 | E | |
| 164 | 81 | 29 | 43 | 153 | I | |
| 179 | 80 | 28 | 43 | 151 | O | |
| 180 | 82 | 28 | 43 | 153 | AC | |
| 185 | 83 | 30 | 43 | 156 | I | |
| 188 | 81 | 29 | 43 | 153 | AG | |
| 191 | 82 | 29 | 43 | 154 | O | |
| 194 | 81 | 27 | 42 | 150 | AC | |
| 245 | 81 | 28 | 43 | 152 | AJ | |
| 246 | 78 | 30 | 43 | 151 | B | |
| 247 | 77 | 29 | 42 | 148 | T | |
| 248 | 81 | 32 | 43 | 156 | R | |
| 249 | 82 | 32 | 42 | 156 | R | |
| 250 | 79 | 31 | 41 | 151 | G | |
| 251 | 78 | 30 | 42 | 150 | B | |
| 252 | 78 | 30 | 42 | 150 | I | |
| 253 | 80 | 30 | 41 | 151 | E | |
| 257 | 79 | 28 | 45 | 152 | AC | |
| 258 | 79 | 27 | 43 | 149 | O | |
| 259 | 78 | 27 | 44 | 149 | J | |
| 260 | 79 | 27 | 43 | 149 | AC | |
| 277 | 80 | 27 | 44 | 151 | AC | |
| 278 | 82 | 28 | 43 | 153 | H | |
| 279 | 83 | 29 | 42 | 154 | M | |
| 280 | 82 | 29 | 43 | 154 | AF | |
| 281 | 81 | 29 | 43 | 153 | R | |
| 282 | 81 | 28 | 42 | 151 | O | |
| 283 | 80 | 27 | 41 | 148 | AC | |
| 284 | 81 | 27 | 43 | 151 | AC | |
| 285 | 83 | 30 | 43 | 156 | AF | |
| 286 | 82 | 30 | 42 | 154 | AJ | |
| 287 | 81 | 28 | 42 | 151 | M | |
| 288 | 80 | 28 | 42 | 150 | O | |
| 289 | 82 | 28 | 42 | 152 | E | |
| 290 | 82 | 28 | 42 | 152 | O | |
| 291 | 81 | 26 | 42 | 149 | AG | |
| 292 | 82 | 28 | 43 | 153 | Z | |
| 295 | 80 | 29 | 43 | 152 | B | |
| 296 | 80 | 29 | 43 | 152 | AG | |
| 297 | 81 | 30 | 43 | 154 | AJ | |
| 301 | 78 | 28 | 42 | 148 | Y | |
| 302 | 77 | 28 | 42 | 147 | Y | |
| 303 | 79 | 28 | 43 | 150 | AN | |
| 304 | 77 | 29 | 41 | 147 | AN | |
| 305 | 81 | 29 | 42 | 152 | I | |
| 306 | 80 | 29 | 43 | 152 | C | |
| 307 | 78 | 29 | 42 | 149 | AN | |
| 308 | 79 | 28 | 42 | 149 | O | |
| 309 | 79 | 28 | 42 | 149 | AG | |
| 310 | 78 | 28 | 41 | 147 | AC | |
| 311 | 77 | 28 | 40 | 145 | AD | |
| 312 | 77 | 28 | 40 | 145 | O | |
| 313 | 78 | 30 | 41 | 149 | AM | |
| 314 | 77 | 29 | 40 | 146 | AD | |
| 315 | 76 | 29 | 41 | 146 | AD | |
| 316 | 77 | 30 | 40 | 147 | O | |
| 317 | 83 | 33 | 43 | 159 | R | |
| 318 | 83 | 33 | 43 | 159 | AF | |
| 322 | 82 | 31 | 43 | 156 | K | |
| 323 | 83 | 33 | 44 | 160 | X | |
| 326 | 79 | 30 | 43 | 152 | E | |
| 329 | 80 | 31 | 43 | 154 | S | |
| 330 | 77 | 28 | 41 | 146 | AG | |
| 331 | 79 | 27 | 41 | 147 | O | |
| 332 | 77 | 28 | 41 | 146 | S | |
| 338 | 79 | 29 | 43 | 151 | C | |
| 339 | 80 | 29 | 43 | 152 | AC | |
| 345 | 80 | 30 | 44 | 154 | Z | |
| 377 | 82 | 30 | 45 | 157 | R | |
| 381 | 82 | 30 | 44 | 156 | AJ | |
| 387 | 80 | 29 | 43 | 152 | G | |
| 388 | 80 | 29 | 43 | 152 | R | |
| 389 | 78 | 28 | 41 | 147 | AN | |
| 392 | 84 | 33 | 44 | 161 | R | |
| 393 | 82 | 31 | 41 | 154 | AF | |
| 394 | 83 | 30 | 41 | 154 | G | |
| 395 | 82 | 30 | 41 | 153 | S | |
| 397 | 84 | 34 | 44 | 162 | X | |
| 398 | 83 | 29 | 42 | 154 | E | |
| 399 | 82 | 32 | 43 | 157 | Z | |
| 407 | 81 | 30 | 42 | 153 | S | |
| 410 | 80 | 29 | 42 | 151 | O | |
| 411 | 83 | 32 | 41 | 156 | X | |
| 412 | 83 | 32 | 41 | 156 | I | |
| 413 | 82 | 31 | 42 | 155 | AF |
一次審査 審査員コメント
| A | Excellent! |
| B | You need to articulate more clearly.. |
| C | You have a powerful voice. |
| D | Your speech is very impressive. |
| E | Your pronunciation of “l” is good. |
| F | Your pronunciation of “l” is not accurate. |
| G | Your pronunciation of “r” is good. |
| H | Your pronunciation of “r” is not accurate. |
| I | Your pronunciation of “f” is good. |
| J | Your pronunciation of “f” is not accurate. |
| K | Your pronunciation of “th” is good. |
| L | Your pronunciation of “th” is not accurate. |
| M | Your pronunciation of “v” is good. |
| N | Your pronunciation of “v” is not accurate. |
| O | Your speech is not clear sometimes. |
| P | Your pronunciation of some vowels is not accurate. |
| Q | Your intonation of some passages are not appropriate. |
| R | You have a good natural rhythm. |
| S | Your speech lacks a natural rhythm. |
| T | You need more practice. |
| U | You don't pronounce consonants at the end of words. |
| V | Your pronunciation of “w” is not accurate. |
| W | Your pronunciation of “s” is not accurate. |
| X | Your intonation is very natural. |
| Y | Try to sound more lively, speak up more! |
| Z | You are a little over done. |
| AA | Good performance! |
| AB | You need to revise your grammar. |
| AC | pronunciation is a little bit blurred |
| AD | reciting too fast |
| AE | You missed a word |
| AF | Your acting skill is good |
| AG | You are missing the endings of some words. |
| AH | The recording quality detracts from your performance. |
| AI | Your pronunciation of some words is not natural. |
| AJ | You have too powerful a voice |
| AK | Check your script |
| AL | Too easy |
| AM | You need to emphasize the punctuation in your speech |
| AN | You need to emphasize the important parts of your speech more. |