| 賞 | タイトル | 名前(学年・出身) | |
| グランプリ | 全出場者から | The Mountain House | 白井美羽(3年生 京都府京都市) |
| 最優秀 | スピーチ(一般) | My Dear Friend | 太田みらの(2年生 京都府京都市) |
| スピーチ(帰国生) | I am strange ! | 渡辺風香(3年生 静岡県浜松市) | |
| 暗唱(規定)幼小12 | Swimmy | 山崎真央(1年生 兵庫県西宮市) | |
| 暗唱(規定)小3456 | Beauty and the Beast | 今村拓(6年生 静岡県浜松市) | |
| 暗唱(自由)幼小12 | The Gym Teacher from the Black Lagoon | 渡邊莉央(4歳 埼玉県さいたま市) | |
| 暗唱(自由)小3456 | The Lion and the Mouse | 大伴茉由(4年生 京都府木津川市) | |
| 優 秀 | スピーチ(一般) | My Glasses | 鶴結花(2年生 大阪府枚方市) |
| スピーチ(帰国生) | My two sisters | 菊池駿利(3年生 静岡県浜松市) | |
| 暗唱(規定)幼小12 | Birthday Cake Is Good | 石橋駿良(5歳 京都府京都市) | |
| Swimmy | 岡本陽向(2年生 奈良県奈良市) | ||
| Swimmy | 齋藤瑛美里(2年生 徳島県徳島市) | ||
| 暗唱(規定)小3456 | Beauty and the Beast | 成川笑(4年生 神奈川県鎌倉市) | |
| Japanese Cuisine 1 | 山下希実(4年生 福岡県糟屋郡) | ||
| 暗唱(自由)幼小12 | The Rainbow Fish | 鶴優稀(6歳 大阪府枚方市) | |
| Eat Your Peas | 外濵シナウィ(2年生 京都府京都市) | ||
| 暗唱(自由)小3456 | At the museum | 鈴木祥太(6年生 山梨県笛吹市) 吉田純(2年生 東京都品川区) | |
| The Smell of Grilled Eel | 西川泉希(6年生 京都府京都市) | ||
| 特別賞 (敢闘賞) | 全体から | Yes, I CAN! | 中谷真優(3年生 滋賀県大津市) |
| Irachiguruma | 谷口貴哉(4年生 大阪府枚方市) 藤原晃大(4年生 大阪府枚方市) |
| 賞 | タイトル | 名前(学年・出身) | |
| グランプリ | 全出場者から | Communication through Music and English | 橋本周大(4年生 京都府宇治市) |
| 最優秀 | スピーチ(一般) | My family and me | 原田龍之介(5年生 愛知県名古屋市) |
| スピーチ(帰国生) | Alcohol | 金子壱来(4年生 大阪府大阪市) | |
| 暗唱(規定)幼小12 | Corduroy 〔3〕 | 齋藤瑛美里(1年生 徳島県徳島市) | |
| 暗唱(規定)小3456 | A Mother's Lullaby | 加藤優季(6年生 神奈川県横浜市) | |
| 暗唱(自由)幼小12 | The Lion and The Mouse | 吉田真理子(5歳 京都府京都市) | |
| 暗唱(自由)小3456 | Nicely Balanced ‘Give & Take’ of Heart | 河村凱斗(5年生 兵庫県宝塚市) 河村夕芽花(3年生 兵庫県宝塚市) | |
| 優 秀 | スピーチ(一般) | Pets have rights! | 松岡世令那(6年生 東京都杉並区) |
| スピーチ(帰国生) | The Best Present | 鈴木満由子(6年生 静岡県浜松市) | |
| 暗唱(規定)幼小12 | Corduroy 〔3〕 | 馬場志武人(1年生 兵庫県神戸市) | |
| The Little House | 畑中咲楽(2年生 兵庫県宝塚市) | ||
| 暗唱(規定)小3456 | A Mother's Lullaby | 佐藤伶(3年生 宮城県仙台市) | |
| A Mother's Lullaby | 津田萌々子(6年生 京都府京都市) | ||
| 暗唱(自由)幼小12 | “The Rainbow Fish” | 太田みらの(1年生 京都府京都市) | |
| Swimmy | 吉田すず(2年生 京都府京都市) | ||
| Frog and Toad - Ice Cream | 中谷真優(2年 滋賀県大津市) | ||
| 暗唱(自由)小3456 | John Manjiro | 母坪はな(5年生 京都府京都市) | |
| “The Letter” by Arnold Lobel | 横山尚樹(6年生 宮城県仙台市) | ||
| 特別賞 (敢闘賞) | 全体から2人 | Remarks of President Barack Obama | 篠田滉己(4年生 神奈川県藤沢市) |
| Rakugo - Ice cream- | 岩田秋桜(2年生 奈良県奈良市) |
| 賞 | タイトル | 名前(学年・出身) | |
| グランプリ | 全出場者から | The most important words | 定方もも(6年生 静岡県浜松市) |
| 最優秀 | スピーチ(一般) | Here's One for the Books! | 井上さら(6年生 東京都町田市) |
| スピーチ(帰国生) | Discovering My Identity | 佐藤麻紀子(5年生 東京都杉並区) | |
| 暗唱(規定)幼小12 | Thomas' Train 〔3〕 | 中谷真優(1年生 滋賀県近大津市) | |
| 暗唱(規定)小3456 | Daddy-Long-Legs -Jean Webster- | 加藤優季(5年生 神奈川県横浜市) | |
| 暗唱(自由)幼小12 | Grandma's Little Princess | 川山かれん(5歳 滋賀県栗東市) | |
| 暗唱(自由)小3456 | Matilda | 山本倫未(6年生 大阪府大阪市) | |
| 優 秀 | スピーチ(一般) | Our Brains | 白井美羽(1年生 京都府京都市) |
| スピーチ(帰国生) | Jasmine | 近藤杏香(3年生 滋賀県守山市) | |
| 暗唱(規定)幼小12 | Thomas' Train 〔1〕 | 服部愛(2年 愛知県名古屋市) | |
| Thomas' Train 〔2〕 | 中村薫(6歳 静岡県浜松市) | ||
| 暗唱(規定)小3456 | Daddy-Long-Legs -Jean Webster- | 竹内寧々(3年生 東京都江戸川区) | |
| 暗唱(自由)幼小12 | The Lion and The Mouse | 鈴木叶夢(5歳 京都府京都市) | |
| RAKUGO 「MISO BEANS」 | 岡本陽向(6歳 京都府木津川市) | ||
| The Little match seller | 人見安南(6歳 京都府京都市) | ||
| 暗唱(自由)小3456 | I Love You Blue Kangaroo | 扇田磨古(4年生 京都府木津川市) | |
| Something I learned in Switzerland | 長阪花音(5年生 奈良県奈良市) | ||
| The Letter | 日髙ちひろ(5年生 京都府久御山町) | ||
| 特別賞 (敢闘賞) | 全体から3人 | The Eco Cap Project | 原彩華(4年生 埼玉県川口市) |
| That would be cool… | 近藤冴香(6年生 滋賀県守山市) | ||
| Upstairs | 池亀慈子(4年生 兵庫県西宮市) |
| 賞 | No | タイトル | 名前(学年・出身) | |
| グランプリ | 全出場者から 126 | 33 | Donations | 池田明生(6年生 東京都八王子市) |
| 最優秀 | スピーチ(一般) 5 | 29 | My Dream | 柿本和香(2年生 東京都大田区) |
| スピーチ(帰国生) 9 | 40 | Set a goal! | 井上慶香(5年生 京都府京田辺市) | |
| 暗唱(規定)幼小12 22組23人 | 21 | Curious George | 篠田滉己(2年生 神奈川県藤沢市) | |
| 暗唱(規定)小3456 6組6人 | 27 | Marry Poppins | 杉山万由子(6年生 東京都町田市) | |
| 暗唱(自由)幼小12 17組18名 |
50 | The Baby Plane | 白井美羽(6歳 京都府京都市) | |
| 暗唱(自由)小3456 57組65名 | 91 | Big Dog Little Dog | 長阪花音(4年生 奈良県奈良市) | |
| 優 秀 | スピーチ(一般) 5 | 31 | Lunch on the Tundra | 井上さら(5年生 東京都町田市) |
| スピーチ(帰国生) 9 | 41 | Stop “Global Warming” | 長田ショーン(5年生 大阪府枚方市) | |
| 暗唱(規定)幼小12 22組23人 | 7 | Curious George | 松原春佳(5歳 神奈川県鎌倉市) | |
| 12 | Curious George | 榎嶋希(6歳 大阪府堺市) | ||
| 13 | Curious George | 西田莉沙(6歳 大阪府岸和田市) | ||
| 暗唱(規定)小3456 6組6人 | 28 | “I have a dream” | 丹野利紗(6年生 宮城県仙台市) | |
| 暗唱(自由)幼小12 17組18名 |
45 | The Hare and The Tortoise | 太田みらの(5歳 滋賀県近江八幡市) | |
| 49 | A Beautiful Butterfly | 井上南奈(6歳 京都府京都市) | ||
| 暗唱(自由)小3456 57組65名 | 60 | Shooting Stars and Cherry Blossoms | 河村凱斗(3年生 兵庫県宝塚市) | |
| 河村夕芽花(1年生 兵庫県宝塚市) | ||||
| 72 | What's in the Sack? | 原彩華(3年生 埼玉県川口市) | ||
| 79 | Big Dog Little Dog | 澤田蕗(4年生 奈良県生駒市) | ||
| 81 | Big Dog Little Dog | 林由佳(4年生 奈良県奈良市) | ||
| 97 | Bilby Moon | 河村早規(5年生 奈良県奈良市) | ||
| 114 | A Man in a hurry | 岩本和磨(6年生 滋賀県湖南市) | ||
| 115 | Snow White | 李昇彦(6年生 京都府京都市) | ||
| 特別賞 | 26 | Mary Poppins | 澤北新菜(5年生 大阪府岸和田市) | |
| 30 | Importance of Life | 西田隼一郎(4年生 京都府京都市) | ||
| 42 | My Dream | 古川明穂(5年生 静岡県浜松市) |
| グランプリ | 全出場者から | CO2 : OUR INVISIBLE PRESENT ; OUR INVISIBLE FUTURE | マクドナルド恵美理 マーガレット(4年生 大阪府枚方市) |
| 最優秀 | スピーチ(一般) | MY BIG FAMILY | 井上さら(4年 東京都町田市) |
| スピーチ(帰国生) | An Animal in Crisis Downunder | 佐々木雅也(3年 京都市) | |
| 暗唱(規定) | 50 flavors | 飯田梨紗子(6歳 宇治市) 福嶋恋奈(5歳 向日市) | |
| 暗唱(自由) | The girl who cried wolf | 吉田すず(5歳 京都市) | |
| 優 秀 | スピーチ(一般) | The School System in Singapore | 茂木梨沙(3年 京都市) |
| スピーチ(帰国生) | Deercroft | 古川明穂(4年 静岡県浜松市) | |
| 暗唱(規定) | Favorites 〔I〕 | 長野優輝(6歳 徳島県鳴門市) | |
| 暗唱(自由) | Grow Flower, Grow ! | 細川葉名(5歳 京都市) | |
| Rumpelstilzchen | 嶋﨑妃保(3年 京都市) 佐川怜香(3年 宇治市) 人見恭平(3年 京都市) | ||
| Don Quixote | 小川智之(5年 東京都江戸川区) | ||
| 特別賞 | Hey, Little Ant ! | 原彩華(2年 埼玉県川口市) 関朋哉(1年 東京都足立区) | |
| Dead Cat's Second Life (Chapter1) | 中尾花(4年 京都市) | ||
| Earthquakes | 川上勇也(6年 大阪府松原市) | ||
| グランプリ | 全出場者から | Junie B. Jones | 渡邉彩生(4年生 東京都目黒区) |
| 最優秀 | 団 体 | How Gaight and Yumeca play together | 河村凱斗(1年 宝塚市) 河村夕芽花(4歳 宝塚市) |
| チャンツ | The Three Billy Goats Gruff | 橘航大(2年 大阪府島本町) 仙石樹生(2年 大阪府島本町) | |
| 個人 | The Three Billy Goats Gruff | 白井美羽(4歳 京都市) | |
| 帰国生 | Pinocchio (Shel Silverstein) | 河野大和(4年 京都市) | |
| 優 秀 | 団 体 | Chicka Chicka Boom Boom | 高橋梨久(6歳 箕面市) 桐本里咲(5歳 箕面市) 和田直樹(5歳 箕面市) |
| Snow White | 木村彩乃(5歳 岸和田市) 栗林実生(5歳 岸和田市) 山本航市(5歳 和泉市) | ||
| チャンツ | Sick | 石橋澪(5年 京都市) 平波悠里(4年 京都市) | |
| 個 人 | Walking with My Father Side by Side | 菊地彩子(6年 寝屋川市) | |
| Language | 川島康揮(6歳 大阪市) | ||
| My American sister,Lexie and her miracle. | 源水美由(5年 岸和田市) | ||
| 帰国生 | Shrek scene 4 Lord Farquaad | 小川智之(4年 東京都江戸川区) | |
| わかばーちびっ子 | チャンツ | The Gingerbread Man | 角倉千乃(4歳 宝塚市) |
| 個 人 | Abiyoyo | 原田龍之介(1年 名古屋市) | |
| Lessons from the Swallows | 平井未央(4年 福井市) |
| 賞 | タイトル | 名前(学年・年齢) | |
| グランプリ | 全出場者から | I have a dream by Martin Luther King.Jr. | 石塚友圭里(6年) |
| 最優秀 | 団体 | Five little monkeys jumping on the bed | 増井貴久(3年) |
| 増井真奈未(6歳) | |||
| チャンツ | Green Eggs and Ham | 藤澤桃子(5年) | |
| 石橋澪(4年) | |||
| 個人 | Fly Away Home | 森智鈴(5年) | |
| 帰国生 | 該当者なし | ||
| 優 秀 | 団体 | The Letter | 文森夢(3年) |
| 増田朋実(3年) | |||
| On a Stormy night | 加護真汐(6歳) | ||
| 小林七海(6歳) | |||
| チャンツ | Silly Sally | 奥村奈々(3年) | |
| 大上紗貴子(3年) | |||
| 個人 | DRAGON | 川本靖典(6年) | |
| Where has Granny gone ? | 野村早希(5年) | ||
| MADELINE'S CHRISTMAS | 渡邉彩生(3年) | ||
| 帰 | ZODIAC | 塩谷陸人(2年) | |
| わかばー | 団体・チャンツ(二人以上) | Little Red Riding Hood | 木村香織(6年) |
| 内田奈菜(5年) | |||
| 田中海登(5年) | |||
| 近藤涼平(4年) | |||
| ちびっ子 | 個人・帰国生 | JIMMY'S BIRTHDAY PRESENT | 青木優子(5年) |
| Tsunami | 茂木梨沙(1年) |
| 賞 | タイトル | 名前(学年・年齢) | |
| グランプリ | 全出場者から | Amelia Bedelia | 木田もなみ(4年) |
| 最優秀 | 団体 | Green Eggs and Ham | 井川萌美(5年) |
| 木村香織(5年) | |||
| チャンツ | Who took the cookies ? | 小林さくら(6年) | |
| 小田原真優(6年) | |||
| 井畑智恵(5年) | |||
| 井上徹(4年) | |||
| 個人 | IF YOU GIVE A PIG A PANCAKE | 渡邉彩生(2年) | |
| 帰国生 | Auntie's Cake | 茂木梨沙(6歳) | |
| 優 秀 | 団体 | Jack and the Beanstalk | 近藤早奈美(1年) |
| 小泉彩子(1年) | |||
| 田中卓磨(2年) | |||
| 名倉早瀬(2年) | |||
| 遠藤友香(2年) | |||
| 松田茉初(2年) | |||
| The Giving Tree | 加護真汐(5歳) | ||
| 中村真奈(5歳) | |||
| 恒松愛奏(1年) | |||
| We are different but we are best friends | 堀士里帆(5歳) | ||
| 秋山由奈(5歳) | |||
| チャンツ | Halloween Chants | 斉道渚(3年) | |
| 個人 | The Gettysburg Address | 石塚友圭里(5年) | |
| When I grow up | 楠一太(6歳) | ||
| Little Red Riding Hood | 鈴木愛実(6歳) | ||
| わかばー | 団体・チャンツ(二人以上) | English is hard but fun | 井上菜月(3年) |
| 村田祐里恵(3年) | |||
| ちびっ子 | 個人・帰国生 | Please Tell Us How to Fly ! | 近藤可奈子(2年) |
| Something for Joey | 二ノ宮佑梨(6年) |
| 賞 | タイトル | 名前(学年・年齢) | |
| グランプリ | A Mother's Lullaby | 大野徳子(6年) | |
| 最優秀 | グループ | A Surprised Visitor | 吉村萌(2年) |
| 野村早希(2年) | |||
| 斉道渚(2年) | |||
| 個人 | Swimmy | 二ノ宮佑梨(5年) | |
| 優 秀 | グループ | BRUCE AND THE PUPPETS | 増田興飛(5年) |
| 増田快飛(4年) | |||
| If We Were One of the Wizards | 石井栞里(2年) | ||
| 岩本瑞穂(3年) | |||
| Valentine Love Bugs I | 渡辺由葉(5歳) | ||
| 高島綾泰(5歳) | |||
| 酒井麻瑚(6歳) | |||
| 脇山舜之(6歳) | |||
| 佐藤祐貴(5歳) | |||
| 個人 | My memory of Malaysia | 金子亜紗美(6年) | |
| IF YOU GIVE A MOUSE A COOKIE | 渡邉彩生(5年) | ||
| THE FLY IS IN | 中村仁勇(5歳) |
| 賞 | タイトル | 名前(学年・年齢) | |
| グランプリ | IF YOU TRY. YOU CAN DO IT | 正覚貴子(6年) | |
| 最優秀 | グループ | You Can Fry | 矢嶋優花(2年) |
| 榊原里佐子(2年) | |||
| 個人 | “The ideal housepets” | 安平次誠(6年) | |
| 優 秀 | グループ | If the World Be a Villege of 100 People | 岡崎瑞穂(3年) |
| 八木理奈(5年) | |||
| 大屋史(3年) | |||
| 石橋皓一朗(5年) | |||
| Cinderella | 坪井愛里沙(4年) | ||
| 吉村萌(4年) | |||
| 村井千華(4年) | |||
| 宇田明莉(4年) | |||
| Goldilocks and the Three Bears | 佐藤祐貴(6年) | ||
| 西峰魁土(2年) | |||
| 森憲大(2年) | |||
| 住友静音(2年) | |||
| 山本友里加(1年) | |||
| 個人 | Shreck | 林香織(4年) | |
| Jack and the beansyalk | 曽我英里奈(3年) | ||
| Bambi A Little Spring Shower | 渡邉彩生(6歳) |
| 賞 | タイトル | 名前(学年・年齢) | |
| グランプリ | The Little Mermaids Under the Sea | 安藤美友(6歳) | |
| 最優秀 | グループ | The Little Mermaids Under the Sea | 榊原里佐子(1年) |
| 安藤美友(6歳) | |||
| 個人 | Please understand our generation ! | 坪井安奈(6年) | |
| 帰国生 | Travel Mate | 林香織(3年) | |
| 優 秀 | グループ | We are friends. | 赤尾佳苗(5年) |
| 宇田陽香(5年) | |||
| 中野由惟(5年) | |||
| 西原佳奈(5年) | |||
| 堀井温子(5年) | |||
| The Gigerbread Man | 池田比奈子(3年) | ||
| 池田理保子(1年) | |||
| Get ready, Peter | 斉道渚(6歳) | ||
| 入船正基(6歳) | |||
| 個人 | “The tale of Peter Rabit” | 中島幸(6年) | |
| The Stinky Cheese Man | 北川純(5歳) | ||
| The Country Mouse And The Town Mouse | 水田蓮子(4年) |
| 賞 | タイトル | 名前(学年・年齢) | |
| グランプリ | Hansel and Gretel | 大軒順子(5年) | |
| 最優秀 | グループ | The butterfly Princesses | 榊原里佐子(6歳) |
| 安藤美友(5歳) | |||
| 個人 | Columbus discovers America | 桾麻耶(6年) | |
| 帰国生 | How I Study English in Japan | 林香織(2年) | |
| 優 秀 | グループ | Romantic Lake Biwa | 坪井安奈(5年) |
| 三科由衣(6年) | |||
| Let's cook | 鈴木夢帆(3年) | ||
| 横山未都(2年) | |||
| Sharlock's House | 赤尾紗矢佳(6年) | ||
| 山崎大樹(6年) | |||
| 個人 | OF COURS, we CAN!! | 若林裕子(5歳) | |
| “My Day” | 三谷祥平(5歳) | ||
| My Dream | 藤原誠子(5年) | ||
| 帰国生 | The Secret Letter I got | 高島亜希(6年) |
| 賞 | タイトル | 名前(学年・年齢) | |
| グランプリ | あの人は宇宙人 | 打田欽也(4年) | |
| 打田葉子(2年) | |||
| 最優秀 | グループ | Our Mom was Super! | 桝井香那絵(5年) |
| 桝井綾乃(5年) | |||
| 桝井瞳(5年) | |||
| 個人 | Japanese English | 大森奈々子(3年) | |
| 帰国生 | Library Time | 山崎正大(5年) | |
| 優 秀 | グループ | In Training | きたはられいこ(5年) |
| こじまあい(5年) | |||
| A Story of Life | 隅谷紗也佳(5年) | ||
| 隅谷暢宏(4年) | |||
| 丸山直矢(4年) | |||
| 浅沼大貴(2年) | |||
| Clash With Expression | 菱井希望(2年) | ||
| 杉浦由希(2年) | |||
| 谷口一樹(2年) | |||
| 秋山りさ(3年) | |||
| 個人 | Price of Stardam | 全昌徳(6年) | |
| “I LIKE ME” | 若林裕子(4歳) | ||
| My first trip to Canada | 長岡詩織(6歳) | ||
| 帰国生 | Toy Eater | 高島亜希(5年) |
| 賞 | タイトル | 名前(学年・年齢) | |
| グランプリ | Waste Not Want Not | 平井奈央(5年) | |
| 最優秀 | グループ | U.F.O.がやってきた。 | 打田欽也(3年) |
| 打田葉子(1年) | |||
| 大川世令奈(1年) | |||
| 個人 | I have a dream | 横山幸太(6年) | |
| 帰国生 | Waste Not Want Not | 平井奈央(5年) | |
| 優 秀 | グループ | Something Special About Language | 福永結(3年) |
| 塩本理沙(4年) | |||
| 母鳥とひな鳥 | 寺田美由紀(6年) | ||
| 藤田有紀(2年) | |||
| Can you imagine how we were excited? | 桝井香那絵(4年) | ||
| 桝井綾乃(4年) | |||
| 桝井瞳(4年) | |||
| 個人 | The Lion King | 布垣百孟子(6年) | |
| A World of Soccer | 全秦勝(4年) | ||
| I Wonder which made her happier | 山口洋晴(2年) | ||
| 帰国生 | My Messy Room | 佐藤可奈(4年) | |
| 審査員特別賞 | “Brown Bear, Brown Bear, What do yo see?” | 若林裕子(3歳) |
| 賞 | タイトル | 名前(学年・年齢) | |
| グランプリ | My Dream | 佐藤可奈(4年) | |
| 最優秀 | グループ | 大きくなったら | 打田欽也(2年) |
| 打田葉子(5歳) | |||
| 個人 | Anne of Green Gables | 黒木夏海(5年) | |
| 帰国生 | What We Learned From the Oil Spill | 平井大士(6年) | |
| 優 秀 | グループ | How to make the Gingerbread Man | 塩本理沙(5年) |
| 福永結(4年) | |||
| 池田由紀子(2年) | |||
| A 'TAG SALE' | 丸山梨沙(4年) | ||
| 浅沼希美(3年) | |||
| 山本友美子(3年) | |||
| Between the Devil and the Deep Sea | 北村尚子(6年) | ||
| 本庄梓(6年) | |||
| 個人 | The Jack's of Hallween | 福浦まり恵(4年) | |
| Sleeping Beauty | 布垣百孟子(5年) | ||
| My Messy Room | 西埜植彩香(1年) | ||
| My Grandfather | 藤原名菜子(5歳) | ||
| 帰国生 | My Kindergarten Days in the Big Apple | 大森奈々子(1年) |
| 順位 | タイトル | 名前(学年・年齢) | |
| 最優秀 | 個人 | トムソーヤのペンキぬり | 打田欽也(1年) |
| 個人 | A Mujina | 平沢択(5年) | |
| 幼児低学年 | 一位 | The Gingerbread Man | 西埜植彩香(6歳) |
| 二位 | My Dream | 福井仁平(1年) | |
| 三位 | My Sister | 川守景子(6歳) | |
| 中学年 | 一位 | English and I | 渡辺一孝(4年) |
| 二位 | I LIKE ME !! | 福永結(3年) | |
| 塩本理沙(4年) | |||
| 三位 | Anne of Green Gables | 黒木夏海(4年) | |
| 天野麻耶(3年) | |||
| 高学年 | 一位 | A Funny Job | 小路優子(5年) |
| 二位 | Jackie | 小泉裕美子(6年) | |
| 三位 | Aquarims-My Favorite Places | 藤田杏子(5年) | |
| 帰国生 | 一位 | My Experience with Sign Language | 村椿乃亜(5年) |
| 二位 | My Best Friends | 榊田智喜(2年) | |
| 三位 | Four years of my American Life | 猪早紗代子(4年) |
| 順位 | タイトル | 名前(学年・年齢) | |
| 幼児低学年 | 一位 | 野球をしていたら | 打田欽也(6歳) |
| 二位 | The Gingerbread Man | 八木香央梨(1年) | |
| 三位 | What is Red? | 池田絵里奈(2年) | |
| 池田友美(1年) | |||
| 中学年 | 一位 | A small Kindness | 中村あかね(3年) |
| 二位 | WATCH OUT? CARIES WILL CARRY YOUR TEETH AWAY | 仲優子(4年) | |
| 森里眞麗(4年) | |||
| 山本幸恵(4年) | |||
| 安田枝里子(4年) | |||
| 北村尚子(4年) | |||
| 塩見直子(4年) | |||
| 本庄梓(4年) | |||
| 三位 | Tom has to work on Saturday | 小路優子(4年) | |
| 高学年 | 一位 | Japanese Children Left in China | 渡辺綾(6年) |
| 二位 | My Speial Birthday | 内海照子(5年) | |
| 三位 | Three Little Pigs | 岡本佑子(5年) | |
| 峰松愛子(5年) | |||
| 清水真子(5年) | |||
| 小泉裕美子(5年) | |||
| 帰国生 | 一位 | My Dream | 須賀梓(3年) |
| 二位 | Scotland | 福岡佑佳(5年) | |
| 三位 | ロサンゼルスでの出来事 | 石原史織(2年) | |
| ECCジュニア賞 | The Fox and The Stolk | 金子友香理(6歳) | |
| 中山智奈美(6歳) | |||
| 田中美帆(6歳) | |||
| Two Cute Animals | 関地香織(6年) | ||
| アメリカンセンター館長賞 | My Family | 宮本将太(6歳) | |
| Moon Drops | 皆川杏子(6歳) |
| 順位 | タイトル | 名前(学年・年齢) | |
| 幼児低学年 | 一等賞 | The Goose That Laid Golden Eggs | 福井仁平(5歳) |
| 二等賞 | I Want to go to Miyazaki | 中村あかね(2年) | |
| 三等賞 | The Ant and the Grasshopper | 宮本将太(7歳) | |
| 中学年 | 一等賞 | SUSI SAVE THE EARTH | 田中健司(4年) |
| 佐藤恵美子(4年) | |||
| 北嶋里穂(4年) | |||
| 柏木宏美(4年) | |||
| 佐々木美奈(4年) | |||
| 西本美香(4年) | |||
| 和田梓(4年) | |||
| 二等賞 | The runaway bunny | 中條萌絵子(4年) | |
| 三等賞 | Momotaro | 武田奈々(3年) | |
| 大橋梨沙(3年) | |||
| 山田灯(3年) | |||
| 吉田暁子(3年) | |||
| 高学年 | 一等賞 | It's a Small World | 田村聡美(5年) |
| 枡本典子(5年) | |||
| 岡部菜津子(5年) | |||
| 二等賞 | Me and My Bwst Friend | 小山明子(5年) | |
| 三等賞 | TheThree Little Pigs | 川本彩央(5年) | |
| 根本佳奈(5年) | |||
| 鈴木ひとみ(5年) | |||
| 武藤絢子(5年) | |||
| 帰国生 | 一等賞 | The Lion and the Mouse | 音羽豪樹(5年) |
| 二等賞 | Preschool days still in my memory | 森本陽子(6歳) | |
| 三等賞 | My Experience in the U.S. | 橋本有香里(4年) | |
| アメリカンセンター館長賞 | The Ant and the Grasshopper | 宮本将太(5歳) | |
| Preschool days still in my memory | 森本陽子(6歳) |
| 順位 | タイトル | 名前(年齢) | |
| 幼児低学年 | 1位 | ぼくのしゅうかん | 山内啓太(7歳) |
| 2位 | Storu Time | 山口将輝(5歳) | |
| 3位 | Goldilocks & htree bears | 大中歩(7歳) | |
| 菅恭子(7歳) | |||
| 木下剛(7歳) | |||
| 松永憲昭(7歳) | |||
| 岡本佳子(7歳) | |||
| 阿倍なつ希(7歳) | |||
| 中学年 | 1位 | The majic show | 崎川智代(9歳) |
| 2位 | chicken Little | 西尾香奈子(9歳) | |
| 峰松愛子(9歳) | |||
| 岡本侑子(9歳) | |||
| 鈴木てるみ(9歳) | |||
| 安居佑季子(9歳) | |||
| 清水真子(9歳) | |||
| 小泉裕美子(9歳) | |||
| 今竹ゆき(9歳) | |||
| 3位 | My school life | 伊藤義晃(10歳) | |
| 伊藤寛悟(9歳) | |||
| 高学年 | 1位 | The runaway bunny | 望月久里子(11歳) |
| 松田佳子(10歳) | |||
| 2位 | Peilin From China | 山川絵里奈(12歳) | |
| 三谷美穂(12歳) | |||
| 3位 | I'm Dracula! | 野堀智新(10歳) | |
| 久世陽太郎(12歳) | |||
| 帰国生 | 1位 | The difference between American school and Japanese school | 佐野円香(8歳) |
| アメリカンセンター館長賞 | On Mother's Day | 須賀梓(6歳) | |
| Story Time | 山口将輝(5歳) |
| 順位 | タイトル | 名前(年齢) | |
| 幼児低学年 | 1位 | 二人の対話 | 山口将輝(4歳) |
| 2位 | Little red ridinghood | 峰松愛子(9歳) | |
| 鈴木てるみ(9歳) | |||
| 岡本侑子(9歳) | |||
| 3位 | Goldilocks & htree bears | 清水真子(9歳) | |
| 小泉裕美子(9歳) | |||
| 中学年 | 1位 | セサミストリートのペリトーンが種から育てパンプキンパイを作るお話 | 安原直子(10歳) |
| 寺沢祥子(9歳) | |||
| 2位 | Exploring our town | 竹下純子(10歳) | |
| 後藤容子(9歳) | |||
| 3位 | 宇宙から来たキャルのお話 | 安原温子(9歳) | |
| 家森陽子(8歳) | |||
| 高学年 | 1位 | Let's play baseball | 大西里佳(11歳) |
| 守田洋子(12歳) | |||
| 山下久美子(11歳) | |||
| 2位 | Sossina from Kenya | 田中聖子(12歳) | |
| 西川理恵(12歳) | |||
| 3位 | I am a pirate | 崎川聖子(11歳) | |
| 藤本聖子(10歳) | |||
| 堀井美里(11歳) | |||
| 帰国生 | 1位 | the place I Like most in America | 松田佳子(8歳) |
| アメリカンセンター館長賞 | アレキサンダー ビートル | 山内啓太(5歳) | |
| Cultural difference | 田縁千尋(10歳) |
(2012/2/2) 応募総数は421名でした。部門別の内訳は以下の通りです。受付番号は2月2日に発送させて頂きました。一次審査結果は2月21日頃発表の予定です。
第22回