[コミュニケーション・ビジネス] 株式四季報を10倍利用する方法
講座情報
| 講 師 | 伊藤俊宏【株式テクニカル・アナリスト 1級フィナンシャル・プランニング技能士 (株)エフピーブレーンドットコム代表取締役】 |
| 開講日 | 毎月初め |
| 曜日・時間 | 第1・3水曜日 10:30~12:00(全2回) |
| 受講料 | 12,600円(2回分、教材費含) | 備 考 | 持ち物:赤鉛筆または赤ボールペン、定規、電卓 | 備 考2 | この講座は入会金不要です。 |
| 講 師 | 伊藤俊宏【株式テクニカル・アナリスト 1級フィナンシャル・プランニング技能士 (株)エフピーブレーンドットコム代表取締役】 |
| 開講日 | 毎月初め |
| 曜日・時間 | 第1・3水曜日 10:30~12:00(全2回) |
| 受講料 | 12,600円(2回分、教材費含) | 備 考 | 持ち物:赤鉛筆または赤ボールペン、定規、電卓 | 備 考2 | この講座は入会金不要です。 |
~四季報を見て"お買時"銘柄を選び出す~
四季報の活用の仕方を分かりやすく学びます。株価の動きをチャート分析や指標分析から「買う」「売る」のポイントを見つけ出すテクニックを身につけます。
| 1 | 「四季報」を見て将来の株価を予想する手段に利用する |
| 2 | “理論株価”=配当割引モデル(DMM) |

