[コミュニケーション・ビジネス] 株式テクニカル分析 超・入門コース
講座情報
| 講 師 | 伊藤俊宏【株式テクニカル・アナリスト 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 (株)エフピーブレーンドットコム代表取締役】 |
| 開講日 | 毎月初め |
| 曜日・時間 | 10:30~12:00(全4回)毎週金曜日 |
| 受講料 | 21,000円(4回分、教材費込) | 備 考 | 持ち物:赤鉛筆または赤ボールペン、定規、電卓 | 備 考2 | この講座は入会金不要です。 |
| 講 師 | 伊藤俊宏【株式テクニカル・アナリスト 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 (株)エフピーブレーンドットコム代表取締役】 |
| 開講日 | 毎月初め |
| 曜日・時間 | 10:30~12:00(全4回)毎週金曜日 |
| 受講料 | 21,000円(4回分、教材費込) | 備 考 | 持ち物:赤鉛筆または赤ボールペン、定規、電卓 | 備 考2 | この講座は入会金不要です。 |
株式投資を始めたいものの、「何から手をつけたら良いの?」と思っておられる方を対象にした講座です。株価の動きをチャート分析や指標分析から「買う」「売る」のポイントを見つけ出すテクニックを身につけます。
| 1 | トレンドライン分析 |
| 2 | 移動平均線分析 |
| 3 | オシレーター系指標分析 |
| 4 | プライスパターン分析 |


