[コミュニケーション・ビジネス] ネット証券入門
講座情報
| 講 師 | 井上仁美 【1級フィナンシャル・プランニング技能士】 |
| 開講日 | 毎月初め |
| 曜日・時間 | 火曜日 19:00-20:30 (全4回) |
| 受講料 | 12,600円 (4回分、教材費含) | 備 考 | 持ち物:赤鉛筆または赤ボールペン、定規、電卓 この講座は入会金不要です。 |
| 講 師 | 井上仁美 【1級フィナンシャル・プランニング技能士】 |
| 開講日 | 毎月初め |
| 曜日・時間 | 火曜日 19:00-20:30 (全4回) |
| 受講料 | 12,600円 (4回分、教材費含) | 備 考 | 持ち物:赤鉛筆または赤ボールペン、定規、電卓 この講座は入会金不要です。 |
専門家の講師が、買う売るという基本的な操作の紹介から、証券用語や商品選択のポイントを丁寧に教えます。ネット証券なら手数料も通常より安く、手軽で幅広く株を購入することができます。この機会にネット証券を始めてみては如何でしょうか!!
| 1 | ネット証券の利用法(「買う」「売る」等の基本操作などの基礎知識) |
| 2 | 金融商品選択のポイント(リスク許容度判定や銘柄選択の方法など) |
| 3 | 証券用語の基礎知識(証券用語をわかりやすく解説) |
| 4 | 各種オプションの利用法(有償ベンディングサービスの種類など) |


